Навигация
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ПЛАН (га), (тн), ц/га с учётом списания | ФАКТ | % выполнения | |
| Всего | За сутки | |||
| УБОРКА УРОЖАЯ | ||||
| Убрано зерновых и зернобобовых культур всего | 76425 | 57120 | 472 | 75 |
| Валовой сбор (тн.) | 152900 | 73688 | 680 | 48 |
| Урожайность ц/га | 20,0 | 12,9 | 14,4 | 64 |
| Обмолочено оз.зерновых всего (га) | 23189 | 23189 | 100 | |
| Валовой сбор (тн) | 47300 | 40368 | 85 | |
| Урожайность (ц/га) | 20,4 | 17,4 | 85 | |
| Яровые зерновые и зернобобовые культур,всего | 53605 | 33931 | 472 | 63 |
| Валовой сбор (тн.) | 106200 | 33320 | 680 | 31 |
| Урожайность ц/га | 19,1 | 9,8 | 14,4 | 50 |
| Убрано ячменя(га) | 12184 | 12184 | 100 | |
| Валовой сбор (тн.) | 15500 | 12439 | 80 | |
| Урожайность ц/га | 12,0 | 10,2 | 85 | |
| Убрано яр. пшеницы(га) | 5472 | 5472 | 100 | |
| Валовой сбор (тн.) | 6672 | 3235 | 48 | |
| Урожайность ц/га | 12,0 | 5,9 | 49 | |
| Убрано овса, га | 1028 | 1028 | 100 | |
| Валовой сбор (тн) | 1233 | 800 | 64 | |
| Урожайность (ц/га) | 12,0 | 7,8 | 65 | |
| Убрано чечевицы, га | 370 | 370 | 100 | |
| Валовой сбор (тн) | 370 | 259 | 70 | |
| Урожайность (ц/га) | 10 | 7,0 | 70 | |
| Убрано нута, га | 8117 | 7957 | 400 | 98 |
| Валовой сбор (тн) | 8117 | 7407 | 280 | 91 |
| Урожайность (ц/га) | 10 | 9,3 | 7,0 | 93 |
| Убрано проса, га | 6250 | 6040 | 96 | |
| Валовой сбор (тн) | 9366 | 4973 | 53 | |
| Урожайность (ц/га) | 14,3 | 8,1 | 56 | |
| Убрано кукурузы, га | 19621 | 880 | 72 | 4 |
| Валовой сбор (тн) | 63768 | 4207 | 400 | 6 |
| Урожайность, ц/га | 32,5 | 47,8 | 55,5 | |
| Убрано льна, га | 2837 | 2837 | 100 | |
| Валовой сбор (тн) | 1702 | 1593 | 93 | |
| Урожайность (ц/га) | 6,0 | 5,6 | 93 | |
| Убрано подсолнечника, га | 53624 | 6938 | 1500 | 12 |
| Валовой сбор (тн) | 67566 | 7493 | 1503 | 11 |
| Урожайность (ц/га) | 12,6 | 10,8 | 10,0 | 80 |
| Заготовлено сена всего (тонн) | 34600 | 34600 | 100 | |
| соломы, всего тонн | 31200 | 31200 | 100 | |
| силоса, всего тонн | 4000 | 1400 | 35 | |
| Заготовлено грубых и сочных кормов ц.к.е. на 1 усл. голову обществееное поголовья | 20,4 | 20,2 | 99 | |
| Заготовлено зернофуража | 18500 | 15200 | 82 | |
| в т. ч. для общественного поголовья | 8500 | 6400 | 72 | |
| Посеяно озимых зерновых культур, всего га | 27800 | 20209 | 811 | 72 |
| в т.ч озимой пшеницы, га | 21000 | 14635 | 811 | 69 |
| озимой ржи, га | 6800 | 5574 | 81 | |
| Вспахано зяби, га | 81800 | 55695 | 1116 | 68 |
Просмотров: 343