
Навигация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ (ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ с 26 августа 2021 по 24 сентября 2021 ГОДА)
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь з/у | Разрешенное использование | Местоположение земельного участка | Схематическое изображение расположения земельного участка |
1 | 64:40:042101:304 | 600 | Ведение садоводства | Саратовская область, г.Балаково, садоводческое некоммерческое товарищество «им.П.А.Столыпина» | Схема № 1 |
2 | 64:40:042101:305 | 600 | Ведение садоводства | Саратовская область, г.Балаково, садоводческое некоммерческое товарищество «им.П.А.Столыпина» | Схема № 1 |
3 | 64:40:042101:306 | 600 | Ведение садоводства | Саратовская область, г.Балаково, садоводческое некоммерческое товарищество «им.П.А.Столыпина» | Схема № 1 |
4 | 64:40:042101:307 | 600 | Ведение садоводства | Саратовская область, г.Балаково, садоводческое некоммерческое товарищество «им.П.А.Столыпина» | Схема № 1 |
5 | 64:40:042101:308 | 600 | Ведение садоводства | Саратовская область, г.Балаково, садоводческое некоммерческое товарищество «им.П.А.Столыпина» | Схема № 1 |
6 | 64:05:020701:966 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.В. Панькова, д.52 | Схема № 2 |
7 | 64:05:020701:974 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.В. Панькова, д.13 | Схема № 2 |
8 | 64:05:020701:975 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.В. Панькова, д.15 | Схема № 2 |
9 | 64:05:020701:976 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.В. Панькова, д.17 | Схема № 2 |
10 | 64:05:020701:977 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.В. Панькова, д.19 | Схема № 2 |
11 | 64:05:020701:978 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.В. Панькова, д.21 | Схема № 2 |
12 | 64:05:020701:979 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.В. Панькова, д.23 | Схема № 2 |
13 | 64:05:020701:986 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени Я.Г. Кузина, д.10 | Схема № 2 |
14 | 64:05:020701:987 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени Я.Г. Кузина, д.12 | Схема № 2 |
15 | 64:05:020701:988 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени Я.Г. Кузина, д.14 | Схема № 2 |
16 | 64:05:020701:989 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени Я.Г. Кузина, д.16 | Схема № 2 |
17 | 64:05:020701:990 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени Я.Г. Кузина, д.18 | Схема № 2 |
18 | 64:05:020701:991 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени Я.Г. Кузина, д.20 | Схема № 2 |
19 | 64:05:020701:992 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени Я.Г. Кузина, д.22 | Схема № 2 |
20 | 64:05:020701:993 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени Я.Г. Кузина, д.24 | Схема № 2 |
21 | 64:05:020701:995 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени Я.Г. Кузина, д.28 | Схема № 2 |
22 | 64:05:020701:1023 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. Мелиораторов, д.21 | Схема № 2 |
23 | 64:05:020701:1025 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. Мелиораторов, д.23 | Схема № 2 |
24 | 64:05:020701:1027 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. Мелиораторов, д.25 | Схема № 2 |
25 | 64:05:020701:1031 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.18 | Схема № 2 |
26 | 64:05:020701:1032 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.20 | Схема № 2 |
27 | 64:05:020701:1033 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.22 | Схема № 2 |
28 | 64:05:020701:1035 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.26 | Схема № 2 |
29 | 64:05:020701:1036 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.28 | Схема № 2 |
30 | 64:05:020701:1037 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.30 | Схема № 2 |
31 | 64:05:020701:1038 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.32 | Схема № 2 |
32 | 64:05:020701:1039 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.34 | Схема № 2 |
33 | 64:05:020701:1040 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.36 | Схема № 2 |
34 | 64:05:020701:1041 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.38 | Схема № 2 |
35 | 64:05:020701:1042 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.40 | Схема № 2 |
36 | 64:05:020701:1043 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.42 | Схема № 2 |
37 | 64:05:020701:1044 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.44 | Схема № 2 |
38 | 64:05:020701:1045 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.46 | Схема № 2 |
39 | 64:05:020701:1046 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, б-р имени В.В. Малярова, д.48 | Схема № 2 |
40 | 64:05:020701:1048 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.49 | Схема № 2 |
41 | 64:05:020701:1049 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.51 | Схема № 2 |
42 | 64:05:020701:1050 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.53 | Схема № 2 |
43 | 64:05:020701:1051 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.55 | Схема № 2 |
44 | 64:05:020701:1052 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.57 | Схема № 2 |
45 | 64:05:020701:1053 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.59 | Схема № 2 |
46 | 64:05:020701:1054 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.61 | Схема № 2 |
47 | 64:05:020701:1055 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.63 | Схема № 2 |
48 | 64:05:020701:1056 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.65 | Схема № 2 |
49 | 64:05:020701:1057 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.67 | Схема № 2 |
50 | 64:05:020701:1058 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.69 | Схема № 2 |
51 | 64:05:020701:1059 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.71 | Схема № 2 |
52 | 64:05:020701:1060 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.73 | Схема № 2 |
53 | 64:05:020701:1061 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.75 | Схема № 2 |
54 | 64:05:020701:1062 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.77 | Схема № 2 |
55 | 64:05:020701:1063 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.79 | Схема № 2 |
56 | 64:05:020701:1064 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.81 | Схема № 2 |
57 | 64:05:020701:1065 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.83 | Схема № 2 |
58 | 64:05:020701:1066 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.85 | Схема № 2 |
59 | 64:05:020701:1067 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.87 | Схема № 2 |
60 | 64:05:020701:1068 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.89 | Схема № 2 |
61 | 64:05:020701:1069 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.91 | Схема № 2 |
62 | 64:05:020701:1070 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.93 | Схема № 2 |
63 | 64:05:020701:1071 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.95 | Схема № 2 |
64 | 64:05:020701:1072 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.97 | Схема № 2 |
65 | 64:05:020701:1073 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.99 | Схема № 2 |
66 | 64:05:020701:1074 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.101 | Схема № 2 |
67 | 64:05:020701:1075 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.103 | Схема № 2 |
68 | 64:05:020701:1076 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.105 | Схема № 2 |
69 | 64:05:020701:1077 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.107 | Схема № 2 |
70 | 64:05:020701:1078 | 600 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | Российская Федерация, саратовская обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., с.Натальино, ул. имени В.Н. Перегудова, д.109 | Схема № 2 |
71 | 64:05:040202:38 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская обл, р-н Балаковский, с Николевка, ул Садовая, 19 | Схема № 3 |
72 | 64:05:040202:39 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская обл, р-н Балаковский, с Николевка, ул Садовая, 29 | Схема № 3 |
73 | 64:05:040204:81 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская обл, р-н Балаковский, с Николевка, ул Калинина, 68 "а" | Схема № 3 |
74 | 64:05:070505:142 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 19 «а» | Схема № 4 |
75 | 64:05:070505:144 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 21 | Схема № 4 |
76 | 64:05:070505:145 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 24 | Схема № 4 |
77 | 64:05:070505:147 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 26 | Схема № 4 |
78 | 64:05:070505:148 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 27 | Схема № 4 |
79 | 64:05:070505:149 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, р-н Балаковский, п.Новониколаевский, ул.Строительная, 28 | Схема № 4 |
80 | 64:05:060505:52 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 22 | Схема № 5 |
81 | 64:05:060505:51 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 23 | Схема № 5 |
82 | 64:05:060505:50 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 24 | Схема № 5 |
83 | 64:05:060505:48 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 25 | Схема № 5 |
84 | 64:05:060505:49 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 26 | Схема № 5 |
85 | 64:05:060505:55 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 27 | Схема № 5 |
86 | 64:05:060505:53 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 28 | Схема № 5 |
87 | 64:05:060505:57 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 29 | Схема № 5 |
88 | 64:05:060505:54 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 30 | Схема № 5 |
89 | 64:05:060505:56 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с. Хлебновка, ул. Заречная, 31 | Схема № 5 |
90 | 64:05:050201:82 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п. Николевский, ул. Школьная, 22 | Схема № 6 |
91 | 64:05:050201:85 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п.Николевский, ул.Школьная, 24 | Схема № 6 |
92 | 64:05:050201:84 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п. Николевский, ул. Школьная, 26 | Схема № 6 |
93 | 64:05:050201:83 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п. Николевский, ул. Школьная, 28 | Схема № 6 |
94 | 64:05:050202:31 | 600 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, п. Николевский, ул. Центральная, 18б | Схема № 6 |
95 | 64:05:060301:142 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 72 | Схема № 7 |
96 | 64:05:060301:144 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 75 | Схема № 7 |
97 | 64:05:060301:151 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 77 | Схема № 7 |
98 | 64:05:060301:150 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 78 | Схема № 7 |
99 | 64:05:060301:148 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 79 | Схема № 7 |
100 | 64:05:060301:143 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 80 | Схема № 7 |
101 | 64:05:060301:153 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 81 | Схема № 7 |
102 | 64:05:060301:149 | 1000 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Старая Медынка, ул.Береговая, 82 | Схема № 7 |
103 | 64:05:110805:130 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 1 | Схема № 8 |
104 | 64:05:110805:108 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 3 | Схема № 8 |
105 | 64:05:110805:131 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 4 | Схема № 8 |
106 | 64:05:110805:107 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 5 | Схема № 8 |
107 | 64:05:110805:129 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 6 | Схема № 8 |
108 | 64:05:110805:128 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 7 | Схема № 8 |
109 | 64:05:110805:126 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 8 | Схема № 8 |
110 | 64:05:110805:125 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 9 | Схема № 8 |
111 | 64:05:110805:112 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 10 | Схема № 8 |
112 | 64:05:110805:124 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 11 | Схема № 8 |
113 | 64:05:110805:113 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 12 | Схема № 8 |
114 | 64:05:110805:123 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 13 | Схема № 8 |
115 | 64:05:110805:122 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 14 | Схема № 8 |
116 | 64:05:110805:121 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 15 | Схема № 8 |
117 | 64:05:110805:114 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 16 | Схема № 8 |
118 | 64:05:110805:120 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 17 | Схема № 8 |
119 | 64:05:110805:127 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 18 | Схема № 8 |
120 | 64:05:110805:119 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 19 | Схема № 8 |
121 | 64:05:110805:115 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 20 | Схема № 8 |
122 | 64:05:110805:118 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 21 | Схема № 8 |
123 | 64:05:110805:111 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 22 | Схема № 8 |
124 | 64:05:110805:110 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 23 | Схема № 8 |
125 | 64:05:110805:116 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Новоселов, 24 | Схема № 8 |
126 | 64:05:110805:105 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Гагарина, 48 «а» | Схема № 8 |
127 | 64:05:110805:104 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Гагарина, 49 «а» | Схема № 8 |
128 | 64:05:110805:103 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Гагарина, 50 «а» | Схема № 8 |
129 | 64:05:110805:101 | 1500 | Индивидуальная жилая застройка | Саратовская область, Балаковский район, с.Кормежка, ул. Гагарина, 52 «а» | Схема № 8 |
130 | 64:05:090201:137 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское с.п., с.Сухой Отрог, ул.Краснознаменцев, 8 | Схема № 9 |
131 | 64:05:090201:138 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское с.п., с.Сухой Отрог, ул.Краснознаменцев, 9 | Схема № 9 |
132 | 64:05:090202:154 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское с.п., с.Сухой Отрог, ул.Краснознаменцев, 46 в | Схема № 10 |
133 | 64:05:090202:155 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское с.п., с.Сухой Отрог, ул.Краснознаменцев, 46 а | Схема № 10 |
134 | 64:05:090202:156 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское с.п., с.Сухой Отрог, ул.Краснознаменцев, 40 | Схема № 10 |
135 | 64:05:090202:157 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское с.п., с.Сухой Отрог, ул.Краснознаменцев, 44 б | Схема № 10 |
136 | 64:05:090204:165 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское с.п., с.Сухой Отрог, ул.Краснознаменцев, 87 б | Схема № 10 |
137 | 64:05:090204:164 | 1000 | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское с.п., с.Сухой Отрог, ул.Краснознаменцев, 87 а | Схема № 10 |
