Навигация
14
октября 2021

О ходе полевых работ в Балаковском муниципальном районе

По состоянию  на 14 октября 2021 года
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ПЛАН (га), (тн), ц/га с учётом списания ФАКТ % выполнения
Всего За сутки   
УБОРКА УРОЖАЯ        
Убрано зерновых и зернобобовых культур всего 76425 67842 579 89
Валовой сбор (тн.) 152900 94493 1246 62
Урожайность ц/га 20,0 13,9   67
Обмолочено оз.зерновых всего (га) 23189 23189   100
Валовой сбор (тн) 47300 40368   85
Урожайность (ц/га) 20,4 17,4   85
Яровые зерновые и зернобобовые культур,всего 53605 44653 579 83
Валовой сбор (тн.) в т.ч. сорго  100/80 106200 54125 1246 50
Урожайность ц/га 19,1 12,1   57
Убрано ячменя(га) 12184 12184   100
Валовой сбор (тн.) 15500 12439   80
Урожайность ц/га 12,0 10,2   85
Убрано яр. пшеницы(га) 5472 5472   100
Валовой сбор (тн.) 6672 3235   48
Урожайность ц/га 12,0 5,9   49
Убрано овса, га 1028 1028   100
Валовой сбор (тн) 1233 800   64
Урожайность (ц/га) 12,0 7,8   65
Убрано чечевицы, га 370 370   100
Валовой сбор (тн) 370 259   70
Урожайность (ц/га) 10 7,0   70
Убрано нута, га 8117 8117   100
Валовой сбор (тн) 8117 7418   91
Урожайность (ц/га) 10 9,1   91
Убрано проса, га   6250 6170   99
Валовой сбор (тн) 9366 5012   53
Урожайность (ц/га) 14,3 8,1   56
Убрано кукурузы, га 19621 11208 579 54
Валовой сбор (тн) 63768 24882 1246 37
 Урожайность, ц/га                32,5 22,2   68
Убрано сои, га 552 552   100
Валовой сбор (тн) 828 946   114
Урожайность (ц/га) 15,0 17,1   114
Убрано подсолнечника, га 53624 29823 1581 55
Валовой сбор (тн) 67566 28725 1470 42
Урожайность (ц/га) 12,6 9,6 9,2 80
Заготовлено      сена  всего (тонн) 34600 35422   102
 соломы,  всего тонн 31200 31200   100
                         силоса, всего тонн 4000 1900   47
Заготовлено грубых и сочных кормов  ц.к.е. на 1 усл. голову  20,4 20,4   100
Заготовлено зернофуража 18500 18500   100
в т. ч. для общественного поголовья 8500 8500   100
Посеяно озимых зерновых культур, всего га 27800 21361   77
в т.ч озимой пшеницы, га 21000 15488   74
озимой ржи, га 6800 5803   85
Вспахано зяби, га 81800 81800   100
Просмотров: 275

Обратный звонок