Навигация
26
июля 2021

На балаковских полях продолжается уборочная кампания

Ход полевых работ по состоянию на 26 июля
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ПЛАН (га), (тн), ц/га ФАКТ % выполнения
Всего За сутки   
УБОРКА УРОЖАЯ        
Убрано зерновых и зернобобовых культур всего 78966 26798 3346 34
Валовой сбор (тн.) 152900 45305 4023 30
Урожайность ц/га 19,4 16,9 12,0 87
Обмолочено оз.зерновых всего (га) 23583 22160 1575 94
Валовой сбор (тн) 47300 40226 2296 85
Урожайность (ц/га) 20,1 18,1 18,9 90
Оз.пшеницы 16133 14960 1044 93
Валовой сбор (тн) 35400 26906 1310 76
Урожайность (ц/га) 21,9 18,0 12,5 82
Оз.ржи 7450 7200 531 97
Валовой сбор (тн) 11900 13320 986 112
Урожайность (ц/га) 16,0 18,5 18,5 116
Яровые зерновые и зернобобовые культур,всего 55383 4638 1771 8
Валовой сбор (тн.) 106200 5079 1727 5
Урожайность ц/га 19,1 10,9 9,7 63
Убрано ячменя(га) 12934 3642 1435 28
Валовой сбор (тн) 15500 4230 1626 27
Урожайность (ц/га) 12,0 11,6 11,3 97
Убрано яр. пшеницы(га) 5560 388 38 7
Валовой сбор (тн) 6672 485 47 4
Урожайность (ц/га) 12 12,5 12,5 104
Убрано овса, га 1028 608 298 30
Валовой сбор (тн) 1233 364 54 30
Урожайность (ц/га) 12 6,0 1,8 83
Заготовлено   сена  всего (тонн) 34600 17300 1000 50
 т. ч. для  общественного  животноводства 16000 8100 600 51
 Заготовлено           сена населением           18600 9200 400 49
                        соломы  всего 31200 5100 560 16
  в т. ч  для     общественного скота 10200 3320 400 33
                       силоса 4000     0
Заготовлено грубых и сочных кормов  ц.к.е. на 1 усл. голову обществееное поголовья 20,4 9 1 45
Заготовлено зернофуража 18500 1000 400 5
в т. ч. для общественного поголовья 8500 1000 400 12
         
Полито с/х культур, всего   19716 684  
в  т.ч.  1 раз 5213 5213   100
2 раза и более   5213 684  
         
Обработано гербицидами 38000 60500   159
Обработано инсектицидами 18400 11060   60
Обработано фунгицидами 2000 4000   200
Подготовлено чистых паров 21700 21700   100
Вспахано зяби, га 81800 5510 1012 6
Просмотров: 309

Обратный звонок